Votre croisière en voilier en Grèce avec
Argo
GIB’SEA 43
Gib’Sea 43 – 8 pers. max avec le skipper / 4 cabines / 2 SdB.
Votre croisière en voilier en Grèce avec Argo.
Notre Gib’Sea 43 est un classique dans sa série : performant et confortable. C’est un bateau taillé pour les groupes amateurs de belles navigations et d’escales sauvages. Il peut accueillir aisément 6 personnes avec ses 4 cabines sans que le skipper en soit gêné. Le yacht est entièrement équipé, bien entretenu, avec une propreté parfaite, y compris toutes les caractéristiques de sécurité.
Spacieux, de circulation facile, le Gib’Sea 43 offre un intérieur clair et convivial. Son comportement à la mer est sain.
Argo – extérieur
Argo – intérieur
Nous sommes propriétaire de nos bateaux !
Notre passion de la mer et des bateaux, notre conception élevée d’une croisière en mer font que nous nous attachons à toujours présenter un bateau parfait et aménagé pour recevoir ses hôtes de la façon la plus agréable possible.
Avec Argo, pas de mauvaise surprise !
A vous les petits ports traditionnels et les criques secrètes où ne peuvent pas accoster les grandes unités…
Inventaire
Annexe avec moteur
Grand voile et Génois sur enrouleur
Pare-soleil Bimini
Coussins de cockpit
Haut-parleurs de cockpit
Système de navigation
VHF, Auto pilot, Radar, Depth, Speed & Log
Portique avec 2 panneaux solaires de 100 W
Eau pressurisée chaude et froide
Réfrigérateur électrique
Cuisinière à gaz
Stéréo avec connexion MP3
Inversseur 12V – 220V
Pack de sécurité complet
Ventilateurs électriques dans les cabines
Cartes et guide de croisière
Caractéristiques
Longueur hors tout: 13,10 m
Largeur: 4,2 m
Tirant d’eau: 1,7 m
Déplacement: 10300kg
Capacité eau: 570ltr
Capacité de carburant: 250ltr
Puissance: Volvo MD Yanmar, 55 CV
Couchettes: 7-9
Cabines: 4
Toilettes: 2
Grand voile: 38 m²
Génois: 52 m²
Vitesse: 6-7 nœuds
Plateforme de bain, échelle de bain
Douche de pont
Disponibilités
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
Suivez-nous sur les réseaux sociaux