Ihr Segeltörn in Griechenland mit
Silhoa
Beneteau First 47 – 6 pers. max. mit Skipper / 3 Kabinen / 2 Badezimmer
Ihre Segelkreuzfahrt in Griechenland mit Silhoa.
So lautete die Vorgabe für die Entwicklung und Herstellung der First 47. Die 47′ vereint erneut das Know-how und die Erfahrung von Bénéteau mit dem Talent von Bruce Farr und sollte ein außergewöhnliches Segelboot werden.
Von der gegossenen Struktur bis zu den Anhängseln, vom Tischlerhandwerk bis zum Decksplan, vom Steuersystem bis zum Segelplan und der Takelage wurde alles mit dem Ziel entwickelt, die First 47 zu einer unumgänglichen Referenz in der Welt der Fahrtensegler und Hochseesegler zu machen.
Silhoa – außen
Silhoa – innen
Pascal ist der Besitzer / Skipper!
Seine Leidenschaft für das Meer und Schiffe sowie seine hohe Vorstellung von einer Seereise führen dazu, dass er stets bemüht ist, ein perfektes Schiff zu präsentieren, das so eingerichtet ist, dass es seine Gäste so angenehm wie möglich empfängt.
Die First 47 ist geräumig, leicht begehbar und bietet einen hellen, freundlichen Innenraum.
Gehen Sie mit Ihrer Familie oder Ihren Freunden auf diesem Segelboot an Bord und erleben Sie einen paradiesischen Urlaub auf dem Wasser der Ägäis.
Inventar
Beiboot mit Motor
Großsegel und Genua auf Rollreffanlagen
Cockpit-Kissen
Cockpit-Lautsprecher
Multifunktionales Navigationssystem
VHF, Autopilot, Radar, Depth, Speed & Log
Heißes und kaltes Druckwasser
Meerwasserentsalzer
Elektrischer Kühlschrank
Gasherd
Stereo mit MP3-Anschluss
Wechselrichter 12V – 220V
Umfassendes Sicherheitspaket
Karten und Kreuzfahrtführer
Merkmale
Länge über alles: 14,5 m
Breite: 4,49 m
Tiefgang: 2,8 m
Verdrängung: 13000kg
Wasserkapazität: 620ltr
Treibstoffkapazität: 250ltr
Leistung: 70 PS
Schlafplätze: 6
Kabinen: 3
Toiletten: 2
Großes Segel: 65 m²
Genua: 73 m²
Geschwindigkeit: 8 Knoten
Badeplattform, Badeleiter
Deckdusche
Verfügbarkeiten
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Folgen Sie uns in sozialen Netzwerken