Ihr Segeltörn in Griechenland mit
Argo
GIB’SEA 43
Gib’Sea 43 – 8 pers. max mit dem Skipper / 4 Kabinen / 2 EB.
Ihre Segelkreuzfahrt in Griechenland mit Argo.
Unser Gib’Sea 43 ist ein Klassiker in seiner Serie: leistungsstark und komfortabel. Es ist ein Boot, das für Gruppen, die schöne Segeltörns und wilde Zwischenstopps lieben, wie geschaffen ist. Sie kann mit ihren vier Kabinen bequem sechs Personen beherbergen, ohne dass der Skipper dadurch beeinträchtigt wird. Die Yacht ist voll ausgestattet, gut gepflegt und perfekt sauber, einschließlich aller Sicherheitsmerkmale.
Die Gib’Sea 43 ist geräumig, leicht begehbar und bietet einen hellen und freundlichen Innenraum. Sein Verhalten am Meer ist gesund.
Argo – außen
Argo – innen
Wir sind Eigentümer unserer Boote!
Unsere Leidenschaft für das Meer und Schiffe sowie unsere hohe Vorstellung von einer Seereise führen dazu, dass wir uns stets bemühen, ein perfektes Schiff zu präsentieren, das so eingerichtet ist, dass es seine Gäste so angenehm wie möglich empfängt.
Mit Argo gibt es keine bösen Überraschungen!
Sie haben die Wahl zwischen kleinen, traditionellen Häfen und versteckten Buchten, an denen die großen Schiffe nicht anlegen können…
Inventar
Beiboot mit Motor
Großsegel und Genua auf Rollreffanlagen
Sonnenblende Bimini
Cockpit-Kissen
Cockpit-Lautsprecher
Navigationssystem
VHF, Autopilot, Radar, Depth, Speed & Log
Portal mit zwei 100-W-Solarpanels
Heißes und kaltes Druckwasser
Elektrischer Kühlschrank
Gasherd
Stereo mit MP3-Anschluss
Wechselrichter 12V – 220V
Umfassendes Sicherheitspaket
Elektrische Ventilatoren in den Kabinen
Karten und Kreuzfahrtführer
Merkmale
Länge über alles: 13,10 m
Breite: 4,2 m
Tiefgang: 1,7 m
Verdrängung: 10300kg
Wasserkapazität: 570ltr
Treibstoffkapazität: 250ltr
Leistung: Volvo MD Yanmar, 55 PS
Schlafplätze: 7-9
Kabinen: 4
Toiletten: 2
Großes Segel: 38 m²
Genua: 52 m²
Geschwindigkeit: 6-7 Knoten
Badeplattform, Badeleiter
Deckdusche
Verfügbarkeiten
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
Folgen Sie uns in sozialen Netzwerken