La vostra crociera a vela in Grecia con
Silhoa
Beneteau First 47 – 6 persone. max con skipper / 3 cabine / 2 bagni
La vostra crociera a vela in Grecia con Silhoa.
Questo è stato il brief che ha guidato la progettazione e la produzione del First 47. Combinando ancora una volta il know-how e l’esperienza di Bénéteau con il talento di Bruce Farr, questo 47′ doveva essere uno yacht eccezionale: missione compiuta!
Dalla struttura stampata alle appendici, dalla falegnameria al layout di coperta, dalla timoneria al piano velico e al sartiame, tutto è stato studiato con la volontà di rendere il First 47 un riferimento essenziale nel mondo della crociera e delle regate oceaniche.
Silhoa – esterno
Silhoa – interno
Pascal è il proprietario/skipper!
La sua passione per il mare e le barche, la sua alta concezione di crociera in mare lo spingono a cercare sempre di presentare una barca perfetta, attrezzata per accogliere i suoi ospiti nel modo più piacevole possibile.
Spazioso e facile da spostare, il First 47 offre un interno luminoso e accogliente.
Imbarcatevi con la famiglia o gli amici su questa barca a vela per un soggiorno paradisiaco nel Mar Egeo.
Inventario
Gommone con motore
Randa e Genoa avvolgibile
Cuscini del pozzetto
Altoparlanti del pozzetto
Sistema di navigazione multifunzionale
VHF, pilota automatico, radar, profondità, velocità e log.
Acqua pressurizzata calda e fredda
Dissalatore di acqua di mare
Frigorifero elettrico
Cucina a gas
Stereo con connessione MP3
Inverter 12V – 220V
Pacchetto sicurezza completo
Mappe e guida alle crociere
Caratteristiche
Lunghezza complessiva: 14,5 m
Larghezza: 4,49 m
Pescaggio: 2,8 m
Cilindrata: 13000 kg
Capacità dell’acqua: 620 litri
Capacità carburante: 250 litri
Potenza: 70 CV
Cuccette: 6
Cabine: 3
Servizi igienici: 2
Randa: 65 m².
Genova: 73 m².
Velocità: 8 nodi
Piattaforma da bagno, scala da bagno
Doccia a ponte
Disponibilità
L | M | M | G | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
L | M | M | G | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
L | M | M | G | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
L | M | M | G | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
L | M | M | G | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
L | M | M | G | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Seguici sui social network