La vostra crociera a vela in Grecia con
Argo
GIB’SEA 43
Gib’Sea 43 – 8 pers. max con skipper / 4 cabine / 2 teste.
La vostra crociera a vela in Grecia con Argo.
Il nostro Gib’Sea 43 è un classico della sua serie: potente e confortevole. È una barca fatta per i gruppi che amano le belle navigazioni e le soste selvagge. Può ospitare facilmente 6 persone con le sue 4 cabine senza che lo skipper sia ostacolato. Lo yacht è completamente attrezzato, ben tenuto, con una pulizia perfetta, e con tutti i dispositivi di sicurezza.
Spazioso e facile da spostare, il Gib’Sea 43 offre un interno luminoso e accogliente. Il suo comportamento in mare è sano.
Argo – esterno
Argo – interno
Le nostre barche sono di nostra proprietà!
La nostra passione per il mare e le barche, e la nostra alta concezione di crociera in mare, ci spingono a presentare sempre una barca perfetta, attrezzata per accogliere gli ospiti nel modo più piacevole possibile.
Con Argo non ci sono brutte sorprese!
Troverete piccoli porti tradizionali e insenature segrete dove le grandi navi non possono attraccare…
Inventario
Gommone con motore
Randa e Genoa avvolgibile
Parasole Bimini
Cuscini del pozzetto
Altoparlanti del pozzetto
Sistema di navigazione
VHF, pilota automatico, radar, profondità, velocità e log.
Gantry con 2 pannelli solari da 100 W
Acqua pressurizzata calda e fredda
Frigorifero elettrico
Cucina a gas
Stereo con connessione MP3
Inverter 12V – 220V
Pacchetto sicurezza completo
Ventilatori elettrici nelle cabine
Mappe e guida alle crociere
Caratteristiche
Lunghezza complessiva: 13,10 m
Larghezza: 4,2 m
Pescaggio: 1,7 m
Cilindrata: 10300 kg
Capacità acqua: 570 litri
Capacità carburante: 250 litri
Potenza: Volvo MD Yanmar, 55 HP
Dormitori: 7-9
Cabine: 4
Servizi igienici: 2
Randa: 38 m².
Genova: 52 m².
Velocità: 6-7 nodi
Piattaforma da bagno, scala da bagno
Doccia a ponte
Disponibilità
L | M | M | G | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
L | M | M | G | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
L | M | M | G | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
L | M | M | G | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
L | M | M | G | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
L | M | M | G | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Seguici sui social network