Uw zeilcruise in Griekenland met
Silhoa
Beneteau First 47 – 6 pers. max met schipper / 3 hutten / 2 badkamers
Uw zeilcruise in Griekenland met Silhoa.
Dit was de opdracht voor het ontwerp en de productie van de First 47. Door opnieuw de knowhow en ervaring van Bénéteau te combineren met het talent van Bruce Farr moest deze 47′ een uitzonderlijk jacht worden: missie volbracht!
Van de gegoten structuur tot de aanhangsels, van het houtwerk tot de indeling van het dek, van de stuurinrichting tot het zeilplan en de tuigage, alles is bestudeerd met de wens om van de First 47 een essentiële referentie te maken in de wereld van het cruisen en oceaanracen.
Silhoa – buitenkant
Silhoa – interieur
Pascal is de eigenaar/schipper!
Zijn passie voor de zee en boten, zijn hoge opvatting over een zeecruise maken dat hij altijd probeert een perfecte boot te presenteren, uitgerust om zijn gasten op de meest aangename manier te ontvangen.
De First 47 is ruim en gemakkelijk te verplaatsen en biedt een licht en vriendelijk interieur.
Scheep met uw familie of vrienden in op deze zeilboot voor een hemels verblijf op de Egeïsche Zee.
Inventaris
Dinghy met motor
Grootzeil en rolgenua
Cockpit kussens
Cockpit luidsprekers
Multifunctioneel navigatiesysteem
VHF, Stuurautomaat, Radar, Diepte, Snelheid & Logboek
Warm en koud water onder druk
Zeewater ontzilting
Elektrische koelkast
Gasfornuis
Stereo met MP3-aansluiting
Omvormer 12V – 220V
Compleet veiligheidspakket
Kaarten en cruisegids
Kenmerken
Totale lengte: 14,5 m
Breedte: 4,49 m
Diepgang: 2,8 m
Cilinderinhoud: 13000kg
Watercapaciteit: 620ltr
Brandstofcapaciteit: 250ltr
Vermogen: 70 PK
Slaapplaatsen: 6
Hutten: 3
Toiletten: 2
Grootzeil: 65 m².
Genua: 73 m².
Snelheid: 8 knopen
Zwemplateau, zwemtrap
Brug douche
Beschikbaarheid
M | D | W | D | V | Z | Z |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
M | D | W | D | V | Z | Z |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
M | D | W | D | V | Z | Z |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
M | D | W | D | V | Z | Z |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
M | D | W | D | V | Z | Z |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
M | D | W | D | V | Z | Z |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
Volg ons op sociale netwerken