Uw zeilcruise in Griekenland met
Argo
GIB’SEA 43
Gib’Sea 43 – 8 pers. max. met schipper / 4 hutten / 2 toiletten.
Uw zeilcruise in Griekenland met Argo.
Onze Gib’Sea 43 is een klassieker in zijn serie: krachtig en comfortabel. Het is een boot gemaakt voor groepen die houden van mooi zeilen en wilde tussenstops. Met zijn 4 hutten kan hij gemakkelijk 6 personen herbergen zonder dat de schipper gehinderd wordt. Het jacht is volledig uitgerust, goed onderhouden, met een perfecte netheid, inclusief alle veiligheidsvoorzieningen.
De Gib’Sea 43 is ruim en gemakkelijk te verplaatsen en biedt een licht en vriendelijk interieur. Zijn gedrag op zee is gezond.
Argo – buitenkant
Argo – interieur
Wij bezitten onze boten!
Onze passie voor de zee en boten, en onze hoge opvatting over een zeecruise, maken dat wij ernaar streven altijd een perfecte boot te presenteren, uitgerust om gasten op de meest aangename manier te ontvangen.
Met Argo zijn er geen vervelende verrassingen!
U vindt er kleine traditionele havens en geheime baaien waar grote schepen niet kunnen aanmeren…
Inventaris
Dinghy met motor
Grootzeil en rolgenua
Bimini zonnescherm
Cockpit kussens
Cockpit luidsprekers
Navigatiesysteem
VHF, Stuurautomaat, Radar, Diepte, Snelheid & Logboek
Portaal met 2 x 100 W zonnepanelen
Warm en koud water onder druk
Elektrische koelkast
Gasfornuis
Stereo met MP3-aansluiting
Omvormer 12V – 220V
Compleet veiligheidspakket
Elektrische ventilatoren in de hutten
Kaarten en cruisegids
Kenmerken
Totale lengte: 13,10 m
Breedte: 4,2 m
Diepgang: 1,7 m
Cilinderinhoud: 10300kg
Watercapaciteit: 570ltr
Brandstofcapaciteit: 250ltr
Vermogen: Volvo MD Yanmar, 55 PK
Slapers: 7-9
Hutten: 4
Toiletten: 2
Grootzeil: 38 m².
Genua: 52 m².
Snelheid: 6-7 knopen
Zwemplateau, zwemtrap
Brug douche
Beschikbaarheid
M | D | W | D | V | Z | Z |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
M | D | W | D | V | Z | Z |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
M | D | W | D | V | Z | Z |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
M | D | W | D | V | Z | Z |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
M | D | W | D | V | Z | Z |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
M | D | W | D | V | Z | Z |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Volg ons op sociale netwerken